服務(wù)熱線
13588916518
0577-67365691
產(chǎn)品概述
制造驗收技術(shù)標(biāo)準
1、制造與驗收技術(shù)條件按E101和JB/T3595-2002的規(guī)定。
2、閥門試驗按JB/T3595-2002和JB2640-81的規(guī)定,閥門密封試驗和尚密封試驗壓力按JB/T3595-2002的規(guī)定。
3、結(jié)構(gòu)長度按E101的規(guī)定或用戶提供尺寸。
4、焊接坡口按電力工業(yè)管理標(biāo)準78DG的規(guī)定或用戶提供尺寸。
樣圖:
型號 SDFZ960(2)Y-320(鍛造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
150 | 700 | 1270 | 175 | 985 | 164 | 198 | φ194×15 | 509.7 |
175 | 750 | 1353 | 230 | 946 | 186 | 225 | φ219×16 | 786 |
225 | 850 | 1368 | 220 | 946 | 232 | 275 | φ273×20 | 795 |
型號 SDFZ960(2)Y-420(鍛造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
225 | 850 | 1350 | 230 | 1030 | 221 | 275 | φ273×26 | 1097 |
型號 SDFZ960(2)Y-P54 140V(鍛造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
150 | 700 | 1270 | 175 | 946 | 158 | 198 | φ194×15 | 510 |
225 | 850 | 1368 | 220 | 946 | 232 | 278 | φ273×20 | 795 |
型號 SDFZ960(2)Y-P57 170V(鍛造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
175 | 750 | 1358 | 230 | 946 | 179 | 222 | φ219×20 | 786 |
225 | 850 | 1350 | 230 | 1013 | 221 | 275 | φ273×26 | 1097 |
主要零件材料:
名稱 | SDFZ960(2)Y-320 SDFZ960(2)Y-420 |
SDFZ960(2)Y-P54 140V SDFZ960(2)Y-P57 170V |
閥體 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥座 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥瓣 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥蓋 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥桿 | 2Cr13 | 25Cr2MoV |